Wiggle Scrubs
Sizing Guide
Find your fit and get your #wiggleon!
Our handy sizing guide will help you find your perfect pair of scrubs.
Women's Sizing Chart
Women's Scrub Tops
| BUST (CM) | BUM (CM) | ARM (CM) | LENGTH (CM) | |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 88 | 94 | 24 | 67 |
| XS | 92 | 98 | 30 | 68 |
| S | 96 | 102 | 32 | 69 |
| M | 100 | 106 | 34 | 69 |
| L | 108 | 114 | 36 | 71 |
| XL | 116 | 122 | 38 | 71 |
| 2XL | 124 | 132 | 39 | 72 |
| 3XL | 132 | 141 | 40 | 73 |
| 4XL | 134 | 144 | 44 | 73 |
Women's Scrub Pants
| BUM (CM) | THIGH (CM) | HIP (CM) | IN SEAM LENGTH (CM) | |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 90 | 50 | 74 | 72 |
| XS | 94 | 54 | 76 | 72 |
| S | 96 | 56 | 78 | 72 |
| M | 102 | 58 | 80 | 72 |
| L | 106 | 60 | 84 | 72 |
| XL | 108 | 62 | 86 | 72 |
| 2XL | 110 | 64 | 88 | 72 |
| 3XL | 114 | 66 | 100 | 72 |
| 4XL | 144 | 74 | 108 | 72 |
Men's Sizing Chart
Men's Scrub Tops
| BUST (CM) | HIPS (CM) | |
|---|---|---|
| XS | 100 | 94 |
| S | 104 | 98 |
| M | 108 | 102 |
| L | 116 | 108 |
| XL | 128 | 122 |
| 2XL | 140 | 130 |
| 3XL | 148 | 140 |
Men's Scrub Pants
| INSEAM LENGTH (CM) | BUM (CM) | THIGH (CM) | HIP (CM) PRE-STRETCH | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 72 | 100 | 54 | 66 |
| S | 73 | 102 | 56 | 68 |
| M | 75 | 104 | 58 | 70 |
| L | 75 | 106 | 60 | 70 |
| XL | 75 | 108 | 62 | 72 |
| 2XL | 75 | 114 | 64 | 74 |
| 3XL | 75 | 118 | 66 | 76 |